Sizes Chart
Misure pettorine
Misura il torace del tuo cane e trova la corrispondenza nella tabella. Le misure effettive della pettorina sono maggiori rispetto alle misure indicate in tabella e hanno il margine necessario per la vestibilità. Il peso e la razza sono solo indicativi.
Come misurare il torace: guarda la guida e il video
Pettorina modello Bustier
| Taglia | Torace | Peso, solo indicativo |
|---|---|---|
| Micro | 20-26 cm | 600 g - 1 kg |
| 2XS | 26-30 cm | 1,1 - 2 kg |
| XS-S | 31-35,5 cm | 1,9 - 3,6 kg |
| M-L | 36-43 cm | 3,5 - 6,5 kg |
| XL-XXL | 44-50 cm | 6 - 9,5 kg |
| 3XL-4XL | 51-62 cm | 9,5 - 16 kg |
| 5XL | 61-72 cm | 16,5 - 21 kg |
Set Vegan Suede
| Taglia | Circonferenza petto |
|---|---|
| S | 30-36 cm |
| M | 36-45 cm |
Pettorina modello a H
| Taglia | Circonferenza petto | Altezza nastro | Peso indicativo |
|---|---|---|---|
| S | 37-46 cm | 1,5 cm | 3,8 - 7 kg |
| M | 45-54 cm | 2 cm | 6,8 - 10 kg |
| L | 53-62 cm | 2,5 cm | 10 - 18 kg |
| XL | 62-71 cm | 2,5 cm | 18 - 29 kg |
Pettorina modello a Y
| Taglia | Torace | Altezza nastro | Peso, solo indicativo |
|---|---|---|---|
| S | 33-44 cm | 1,5 cm | 3 - 6 kg |
| M | 41-55 cm | 2 cm | 5,5 - 13 kg |
| L | 52-69 cm | 2,5 cm | 12 - 25 kg |
| XL | 65-86 cm | 2,5 cm | 23 - 35 kg |
Misure collari
Collari
| Taglia Pupakiotti | Circonferenza collo | Altezza collare mod. Classic | Altezza collare mod. Comfort | Razza di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| XS (16-21) | 14-19 cm | 1,2 cm | 1-2 cm | Cuccioli, Chihuahua, Barboncino, Maltese |
| S (22-27) | 19-25 cm | 1,2 cm | 1-2 cm | Yorkshire, Chihuahua, Barboncino, Maltese |
| M (28-33) | 26-31 cm | 1,5 cm | 1,5-2,5 cm | Maltipoo, Barboncino nano, Bassotto, Dachshund |
| L (34-39) | 32-37 cm | 2 cm | 2-3 cm | Jack Russell, French Bulldog, Fox Terrier, Pug, Akita |
| XL (40-45) | 38-43 cm | 2 cm | 2-3 cm | Beagle, French Bulldog |
| 2XL (45-50) | 43-48 cm | 3 cm | 3-5 cm |
Collari per levriero
| Taglia | Circonferenza collo | Altezza collare |
|---|---|---|
| S | 19-25 cm | 1,5-5 cm |
| M | 28-32 cm | 2-6 cm |
| L | 33-38 cm | 2-6 cm |
Misure abbigliamento

